GR1 – RABAT
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIONS | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23 | 9 |
2 | MADRID AF | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 |
3 | Play4Win | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
4 | EAGLES RABAT | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 21 | -20 | 0 |
GR2 – RABAT
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LES WINNERS | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 |
2 | REAL MADRID | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 |
3 | FC RET | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
GR3 – RABAT
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WARRIOS FC NEWS | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 6 |
2 | BLACKSTONE | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 |
3 | WECAN | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 |
GR4 – RABAT
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Old Boys | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 6 |
2 | RED STAR | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 |
3 | FC VICTOIRE | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | -13 | 0 |
GR5 – RABAT
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEAM INBRO | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 6 |
2 | DREAM TEAM | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 3 |
3 | WE CAN DO | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 | 0 |
GR6 – RABAT
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC REAL AGDAL 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 |
2 | RED DIVELS | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 |
3 | BROTHERS | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 | 0 |
GR7 – RABAT
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA GRINTA | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 6 |
2 | TEAM TÉLÉVENTE RABAT | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 |
3 | BRBTECH | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0 |
GR8 – RABAT
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LES BLACK STARS | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 |
2 | FC DIAK | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 |
3 | AS FAR | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
GR9 – RABAT
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOUQUET AFRICAIN | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 6 |
2 | L’ÉQUIPE | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
3 | BLACK ARMY 06 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | -15 | 0 |