MATCHS A VENIR – CASABLANCA
RESULTATS CASABLANCA
Demi Finales 2023 |
Demi Finales 2023 |
Quart de Final 2023 |
Quart de Final 2023 |
Quart de Final 2023 |
Quart de Final 2023 |
PLAY OFF 2023 |
PLAY OFF 2023 |
PLAY OFF 2023 |
PLAY OFF 2023 |
PLAY OFF 2023 |
PLAY OFF 2023 |
PLAY OFF 2023 |
PLAY OFF 2023 |
PLAY OFF 2023 |
PLAY OFF 2023 |
PLAY OFF 2023 |
PLAY OFF 2023 |
PLAY OFF 2023 |
PLAY OFF 2023 |
PLAY OFF 2023 |
PLAY OFF 2023 |
PLAY OFF 2023 |
PLAY OFF 2023 |
PLAY OFF 2023 |
PLAY OFF 2023 |
PLAY OFF 2023 |
PLAY OFF 2023 |
PLAY OFF 2023 |
PLAY OFF 2023 |
GR22 - CASABLANCA 2023 |
GR20 - CASABLANCA 2023 |
GR21 - CASABLANCA 2023 |
GR19 - CASABLANCA 2023 |
GR17 - CASABLANCA 2023 |
GR18 - CASABLANCA 2023 |
GR15 - CASABLANCA 2023 |
GR13 - CASABLANCA 2023 |
GR16 - CASABLANCA 2023 |
GR12 - CASABLANCA 2023 |
GR14 - CASABLANCA 2023 |
GR5 - CASABLANCA 2023 |
GR3 - CASABLANCA 2023 |
GR4 - CASABLANCA 2023 |
GR9 - CASABLANCA 2023 |
GR10 - CASABLANCA 2023 |
GR11 - CASABLANCA 2023 |
GR6 - CASABLANCA 2023 |
GR7 - CASABLANCA 2023 |
GR8 - CASABLANCA 2023 |
GR1 - CASABLANCA 2023 |
GR22 - CASABLANCA 2023 |
GR2 - CASABLANCA 2023 |
GR19 - CASABLANCA 2023 |
GR20 - CASABLANCA 2023 |
GR21 - CASABLANCA 2023 |
GR12 - CASABLANCA 2023 |
GR10 - CASABLANCA 2023 |
GR11 - CASABLANCA 2023 |
GR13 - CASABLANCA 2023 |
GR14 - CASABLANCA 2023 |
GR15 - CASABLANCA 2023 |
GR18 - CASABLANCA 2023 |
GR16 - CASABLANCA 2023 |
GR17 - CASABLANCA 2023 |
GR2 - CASABLANCA 2023 |
GR3 - CASABLANCA 2023 |
GR1 - CASABLANCA 2023 |
GR5 - CASABLANCA 2023 |
GR6 - CASABLANCA 2023 |
GR4 - CASABLANCA 2023 |
GR7 - CASABLANCA 2023 |
GR8 - CASABLANCA 2023 |
GR9 - CASABLANCA 2023 |
GR22 - CASABLANCA 2023 |
GR21 - CASABLANCA 2023 |
GR19 - CASABLANCA 2023 |
GR20 - CASABLANCA 2023 |
GR17 - CASABLANCA 2023 |
GR16 - CASABLANCA 2023 |
GR18 - CASABLANCA 2023 |
GR14 - CASABLANCA 2023 |
GR13 - CASABLANCA 2023 |
GR15 - CASABLANCA 2023 |
GR12 - CASABLANCA 2023 |
GR10 - CASABLANCA 2023 |
GR11 - CASABLANCA 2023 |
GR7 - CASABLANCA 2023 |
GR8 - CASABLANCA 2023 |
GR9 - CASABLANCA 2023 |
GR6 - CASABLANCA 2023 |
GR4 - CASABLANCA 2023 |
GR5 - CASABLANCA 2023 |
GR3 - CASABLANCA 2023 |
GR2 - CASABLANCA 2023 |
GR1 - CASABLANCA 2023 |
MATCH A VENIR – RABAT
RESULTATS – RABAT
FINAL - RABAT 2023 |
DEMI FINALES - RABAT 2023 |
DEMI FINALES - RABAT 2023 |
PLAY OFF - RABAT 2023 |
PLAY OFF - RABAT 2023 |
PLAY OFF - RABAT 2023 |
PLAY OFF - RABAT 2023 |
PLAY OFF - RABAT 2023 |
PLAY OFF - RABAT 2023 |
PLAY OFF - RABAT 2023 |
PLAY OFF - RABAT 2023 |
PLAY OFF - RABAT 2023 |
PLAY OFF - RABAT 2023 |
PLAY OFF - RABAT 2023 |
PLAY OFF - RABAT 2023 |
GR9 - RABAT 2023 |
GR6 - RABAT 2023 |
GR7 - RABAT 2023 |
GR8 - RABAT 2023 |
GR5 - RABAT 2023 |
GR3 - RABAT 2023 |
GR4 - RABAT 2023 |
GR2 - RABAT 2023 |
GR1 - RABAT 2023 |
GR1 - RABAT 2023 |
GR9 - RABAT 2023 |
GR6 - RABAT 2023 |
GR7 - RABAT 2023 |
GR8 - RABAT 2023 |
GR3 - RABAT 2023 |
GR4 - RABAT 2023 |
GR5 - RABAT 2023 |
GR1 - RABAT 2023 |
GR1 - RABAT 2023 |
GR2 - RABAT 2023 |
GR9 - RABAT 2023 |
GR8 - RABAT 2023 |
GR6 - RABAT 2023 |
GR7 - RABAT 2023 |
GR4 - RABAT 2023 |
GR5 - RABAT 2023 |
GR3 - RABAT 2023 |
GR1 - RABAT 2023 |
GR1 - RABAT 2023 |
GR2 - RABAT 2023 |
MATCHS A VENIR MEKNES
RESULTATS MEKNES
FINAL - MEKNES 2023 |
PLAY OFF - MEKNES 2023 |
PLAY OFF - MEKNES 2023 |
PLAY OFF - MEKNES 2023 |
PLAY OFF - MEKNES 2023 |
PLAY OFF - MEKNES 2023 |
PLAY OFF - MEKNES 2023 |
GR1 - MEKNES 2023 |
GR2 - MEKNES 2023 |
GR2 - MEKNES 2023 |
GR1 - MEKNES 2023 |
GR4 - MEKNES 2023 |
GR3 - MEKNES 2023 |
GR4 - MEKNES 2023 |
GR3 - MEKNES 2023 |
GR2 - MEKNES 2023 |
GR2 - MEKNES 2023 |
GR1 - MEKNES 2023 |
GR1 - MEKNES 2023 |
GR3 - MEKNES 2023 |
GR4 - MEKNES 2023 |
GR2 - MEKNES 2023 |
GR2 - MEKNES 2023 |
GR1 - MEKNES 2023 |
GR1 - MEKNES 2023 |
GR1 – MEKNES
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESPOIRS | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 9 |
2 | MAORI ALL BLACKS | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 |
3 | BLACK HORSE | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | 1 |
4 | DREAM TEAM MEKNES | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 | 0 |
GR2 – MEKNES
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LES IMPERIALISTES | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 9 |
2 | ATLETICO MEKNES | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 |
3 | DARTY GEN MEKNES | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 19 | -16 | 3 |
4 | LIONS MEKNES | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
GR3 – MEKNES
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L3ACHRANE | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
2 | F.C EAGLES | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
3 | REDMENS | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
GR4 – MEKNES
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABTAL DIGITAL | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 |
2 | kINICINICK | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 |
3 | SCUDERIA SFR DIGITAL | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 |
MATCHS A VENIR ELJADIDA
RESULTATS EL JADIDA
Finale - El Jadida 2023 |
DEMI FINALES - ELJADIDA 2023 |
DEMI FINALES - ELJADIDA 2023 |
GR2 - EL JADIDA 2023 |
GR1 - EL JADIDA 2023 |
GR1 - EL JADIDA 2023 |
GR1 - EL JADIDA 2023 |
GR1 - EL JADIDA 2023 |
GR2 - EL JADIDA 2023 |
GR2 - EL JADIDA 2023 |
GR1 - EL JADIDA 2023 |
GR1 - EL JADIDA 2023 |
MATCHS A VENIR OUJDA
OUJDA
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LES OMEYYADES | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | 6 |
2 | FC PREDATORS | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 3 |
3 | FIGHTERS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | -19 | 0 |
MATCHS A VENIR FEMME CASABLANCA
FEMME CASABLANCA
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPORTING TACHFINE | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 |
2 | VINCITORI | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
3 | THE WFM LADIES | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 |
PROGRAMME FEMME EL JADIDA
FEMME EL JADIDA
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOUKALIATES FOOTBALL’IN | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
2 | PANTHERS D’EL JADIDA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
3 | BLUE LOCK | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
PROGRAMME FEMME RABAT
RESULTATS FEMME RABAT
FEMME RABAT 2023 |
CLASSEMENT FEMME RABAT
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIONNE AGDAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
2 | WACG | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
NEXT MATCH
MEILLEUR BUTEUR CASABLANCA
Joueur | Club | Goals |
---|---|---|
Abd el hamid Sabir | INTEL MILANO | 11 |
Ousseynou Sow | ANC SQUAD | 10 |
Niang Daouda | FOOT 2 RUE | 8 |
abderrahim khemisse | FC APPOLO | 8 |
Hicham sabir | INTEL MILANO | 7 |
TARIK MDARBI | FC LAAZIZ | 7 |
Med ELMAZOUZ ALAOUI | TDLT | 7 |
Cheikh Ibrahima DIOP | FIGHTERS L | 6 |
Demba Alioune Diaite | TEAM BOT FTTH | 6 |
Hamza Ouakhmiss | TECH WARRIORS | 6 |
GR1 – CASABLANCA
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B2B INTOWN | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 6 |
2 | SAMSUNG | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | -6 | 3 |
3 | LES RESCAPÉS | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | 0 |
GR2 – CASABLANCA
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FITHER 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 |
2 | LES AIGLES MULTI | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
3 | ENGIE FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 |
GR3 – CASABLANCA
Pos | Club | P | W | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FOOT SQUAD | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
2 | CSF | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
3 | DIAMBARS FC | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
GR4 – CASABLANCA
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZENITH FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 |
2 | SUNU FAMILY | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 3 |
3 | GLADIATOR TEAM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | -15 | 0 |
GR5 – CASABLANCA
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INTELCIA UNITED | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 |
2 | WFM | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 |
3 | SUNUGAL FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 0 |
GR6 – CASABLANCA
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EAGLES | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 |
2 | FC EXCLUSIVE UNITED | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 |
3 | FC NAPOLI | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 1 |
GR7 – CASABLANCA
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NIKE FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
2 | FIGHTERS L | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 |
3 | SPORTING CLUB | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0 |
GR8 – CASABLANCA
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRADLE OF FOOTBALL | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 |
2 | B2B TEAM | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
3 | LES ALIENS | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 1 |
GR9 – CASABLANCA
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLACK LIONS | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 |
2 | REAL QUALITE | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
3 | CALCIO MAGICO FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 3 |
GR10 – CASABLANCA
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SELEÇAO INTOWN | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 |
2 | FOOT 2 RUE | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 3 |
3 | SC INWI 220 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | -12 | 0 |
GR11 – CASABLANCA
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSO ALL STARS | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
2 | FC LAAZIZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 |
3 | IN-CURVA | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
GR12 – CASABLANCA
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Valhalla | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 |
2 | Warriors | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
3 | CINCITORI | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 |
GR13 – CASABLANCA
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANCHESTER STIT | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 |
2 | IN | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 |
3 | DEKAL YAKAAR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 |
GR14 – CASABLANCA
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INTEL MILANO | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 6 |
2 | ESPOIR FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | -7 | 3 |
3 | NGUEWEL GUI | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 |
GR15 – CASABLANCA
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The BST | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
2 | NIANTHIO FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
3 | 404 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
GR16 – CASABLANCA
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUSANO | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 |
2 | FIGHTERS T | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
3 | SQUADRA AQUILI | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
GR18 – CASABLANCA
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TACHFINE WARRIORS | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 6 |
2 | GAINDÉ NDIAYE | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 13 | -4 | 1 |
3 | THE TORNADO TEAM | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11 | -5 | 1 |
GR19 – CASABLANCA
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC APPOLO | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 6 |
2 | ANC SQUAD | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 3 |
3 | LYDEC | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 | -15 | 0 |
GR20 – CASABLANCA
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TECH WARRIORS | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 6 |
2 | TEAM BOT FTTH | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 3 |
3 | FC TACHFINE | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 0 |
GR21 – CASABLANCA
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATHLÉTIC ABB | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 4 |
2 | FC PILI PILI | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
3 | ABATIRA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 |
GR22 – CASABLANCA
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOOLO TODOS JUNTOS | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 4 |
2 | TDLT | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 4 |
3 | WARRIORS TEAM | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | 0 |
MEILLEUR BUTEUR RABAT
Joueur | Club | Goals |
---|---|---|
AMINE MACBAHI | FC REAL AGDAL 2 | 10 |
Rougui Hazim | LIONS | 10 |
Benlimame Issam | LIONS | 8 |
Djiby Diallo | BOUQUET AFRICAIN | 7 |
Reda Baaaya | Old Boys | 7 |
Med Yahia Sbai | Old Boys | 6 |
zouhir elharrath | DREAM TEAM | 5 |
Ahmadoy Abdoulay | LES BLACK STARS | 5 |
GR1 – RABAT
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIONS | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23 | 9 |
2 | MADRID AF | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 |
3 | Play4Win | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
4 | EAGLES RABAT | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 21 | -20 | 0 |
GR2 – RABAT
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LES WINNERS | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 |
2 | REAL MADRID | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 |
3 | FC RET | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
GR3 – RABAT
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WARRIOS FC NEWS | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 6 |
2 | BLACKSTONE | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 |
3 | WECAN | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 |
GR4 – RABAT
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Old Boys | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 6 |
2 | RED STAR | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 |
3 | FC VICTOIRE | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | -13 | 0 |
GR5 – RABAT
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEAM INBRO | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 6 |
2 | DREAM TEAM | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 3 |
3 | WE CAN DO | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 | 0 |
GR6 – RABAT
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC REAL AGDAL 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 |
2 | RED DIVELS | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 |
3 | BROTHERS | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 | 0 |
GR7 – RABAT
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA GRINTA | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 6 |
2 | TEAM TÉLÉVENTE RABAT | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 |
3 | BRBTECH | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0 |
GR8 – RABAT
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LES BLACK STARS | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 |
2 | FC DIAK | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 |
3 | AS FAR | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
GR9 – RABAT
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOUQUET AFRICAIN | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 6 |
2 | L’ÉQUIPE | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
3 | BLACK ARMY 06 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | -15 | 0 |
MEILLEUR BUTEUR MEKNES
Joueur | Club | Goals |
---|---|---|
Kam Omar | LES IMPERIALISTES | 8 |
Niang Oumar | ESPOIRS | 7 |
Zakaria ELMAHI | ABTAL DIGITAL | 7 |
Alaoui Khalil | LES IMPERIALISTES | 6 |
Elbouzidi Mountassir | LES IMPERIALISTES | 6 |
Yassine Benlechhab | F.C EAGLES | 5 |
zakaria bachiri | MAORI ALL BLACKS | 5 |
naoufal Radi | MAORI ALL BLACKS | 5 |
GR1 – EL JADIDA
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THE SILENCE TEAM | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 9 |
2 | FOOTBALL CLUB ORANGE FCO | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 6 |
3 | FC DIMANCHE | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 3 |
4 | SPORTING MAZAGAN 1925 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 0 |
GR2 – EL JADIDA
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REAL PREMIUM | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 6 |
2 | KACM | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 |
3 | GALACTICOS | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | -16 | 0 |
MEILLEUR BUTEUR EL JADIDA
Joueur | Club | Goals |
---|---|---|
ZOUHAIR EL-AKILI | REAL PREMIUM | 6 |
Abdellatif El-Khamlychy | REAL PREMIUM | 5 |
Mokhtar Meftah | FC DIMANCHE | 4 |
Othman Elalaoui | KACM | 3 |
Amine Bazi | REAL PREMIUM | 3 |
Wadia Derdour | FOOTBALL CLUB ORANGE FCO | 3 |
Hicham El Aissate | FC DIMANCHE | 3 |
Nabil Sougrati | REAL PREMIUM | 3 |
MEILLEUR BUTEUR FEMME EL JADIDA
Joueur | Club | Goals |
---|---|---|
EL YOUSFI SAMIRA | - | 3 |
Rania Ettayfi | - | 3 |
WIDAD | PANTHERS D’EL JADIDA | 2 |
Salma ZADOUD | BLUE LOCK | 2 |
SOUKAINA | BLUE LOCK | 1 |
HOUBAIRI DOHA | 0 | |
Nadir Amal | - | 0 |
IHSSANE DAHBI | - | 0 |